AbsTime	RelTime	Cycle	m21,022 (H3O 18+_Peak0) (Raw)	m37,029 (cluster h2oH+_Peak0) (Raw)	m39,020 (cluster_isotope_Peak0) (Raw)	m39,033 (cluster_isotope_Peak1) (Raw)	m73,065 ((C4H8O)H+_Peak0) (Raw)	m74,068 (Butanon Isotop_Peak0) (Raw)
45757,581203619	0,000000000	1,000000000	1,4889E+3	1,3562E+4	3,3039E+0	4,7340E+1	1,8619E+3	1,3453E+2
45757,581215192	0,999983788	2,000000000	1,4622E+3	1,4161E+4	9,3137E+0	5,5289E+1	1,0197E+2	5,4541E+0
45757,581226766	1,999967098	3,000000000	1,5526E+3	1,4147E+4	0,0000E+0	4,5971E+1	7,9319E+1	3,9687E-1
45757,581238340	2,999950409	4,000000000	1,5010E+3	1,3914E+4	5,6742E+0	5,4778E+1	7,0595E+1	1,2802E+0
45757,581249914	3,999934196	5,000000000	1,4988E+3	1,3756E+4	7,1639E+0	4,4139E+1	1,1074E+2	5,2359E+0
45757,581261488	4,999917507	6,000000000	1,5128E+3	1,3877E+4	1,0528E+1	4,8024E+1	1,5587E+3	9,9393E+1
45757,581273062	5,999901295	7,000000000	1,4250E+3	1,4142E+4	3,9789E+0	4,7987E+1	9,2886E+3	5,6586E+2
45757,581284636	6,999884605	8,000000000	1,5486E+3	1,3237E+4	5,3972E+0	4,3449E+1	4,6891E+4	1,8978E+3
45757,581296210	7,999867916	9,000000000	1,5592E+3	1,3294E+4	1,1968E+1	4,7738E+1	4,9166E+4	2,1108E+3
45757,581307784	8,999851704	10,000000000	1,5112E+3	1,3305E+4	1,6701E+0	5,7903E+1	4,9760E+4	1,9207E+3
45757,581319357	9,999835014	11,000000000	1,5358E+3	1,3069E+4	1,1213E+1	5,0324E+1	4,9773E+4	2,0359E+3
45757,581330931	10,999818325	12,000000000	1,4689E+3	1,3149E+4	8,2922E+0	5,3724E+1	5,0679E+4	2,0623E+3
45757,581342505	11,999802113	13,000000000	1,5683E+3	1,3060E+4	6,9837E+0	4,6961E+1	5,0713E+4	2,0987E+3
45757,581354079	12,999785423	14,000000000	1,5692E+3	1,3199E+4	6,5710E+0	4,0894E+1	5,0449E+4	2,0192E+3
45757,581365653	13,999769211	15,000000000	1,5821E+3	1,3005E+4	9,7200E+0	6,2978E+1	5,0811E+4	1,9970E+3
45757,581377227	14,999752522	16,000000000	1,4609E+3	1,3205E+4	4,3355E+0	4,1014E+1	4,9828E+4	2,1580E+3
45757,581388801	15,999735832	17,000000000	1,4861E+3	1,2918E+4	6,8396E+0	4,3705E+1	5,0076E+4	2,0104E+3
45757,581400375	16,999719620	18,000000000	1,5219E+3	1,2959E+4	8,5057E+0	5,0259E+1	5,1001E+4	1,9875E+3
45757,581411948	17,999702930	19,000000000	1,4589E+3	1,3151E+4	7,5017E+0	6,7404E+1	5,0261E+4	2,0246E+3
45757,581423522	18,999686241	20,000000000	1,5002E+3	1,3076E+4	3,5180E+0	8,1993E+1	4,9005E+4	2,0749E+3
45757,581435096	19,999670029	21,000000000	1,5443E+3	1,2959E+4	8,8717E+0	6,4620E+1	5,1655E+4	1,9875E+3
45757,581446670	20,999653339	22,000000000	1,5409E+3	1,2947E+4	2,4657E+0	6,1131E+1	5,0664E+4	2,0600E+3
45757,581458244	21,999637127	23,000000000	1,5735E+3	1,2860E+4	7,0932E+0	5,8963E+1	4,9947E+4	2,0673E+3
45757,581469818	22,999620438	24,000000000	1,5039E+3	1,2985E+4	6,5936E+0	5,3378E+1	5,0811E+4	2,0801E+3
45757,581481392	23,999603748	25,000000000	1,5965E+3	1,3169E+4	4,8292E+0	3,3706E+1	5,1390E+4	2,1285E+3
45757,581492966	24,999587536	26,000000000	1,5099E+3	1,3018E+4	6,1579E+0	3,7313E+1	5,0691E+4	2,0855E+3
45757,581504540	25,999570847	27,000000000	1,4834E+3	1,3242E+4	4,1421E+0	5,2398E+1	5,2145E+4	2,0260E+3
45757,581516113	26,999554157	28,000000000	1,5842E+3	1,3209E+4	9,4665E+0	6,2111E+1	5,0927E+4	2,2117E+3
45757,581527687	27,999537945	29,000000000	1,4889E+3	1,2990E+4	1,1679E+1	3,8078E+1	5,0802E+4	2,1077E+3
45757,581539261	28,999521255	30,000000000	1,5403E+3	1,2927E+4	1,1199E+1	5,7248E+1	5,1671E+4	2,0797E+3
45757,581550835	29,999505043	31,000000000	1,5313E+3	1,3084E+4	3,9295E+0	6,2913E+1	5,0609E+4	2,1382E+3
45757,581562409	30,999488354	32,000000000	1,4497E+3	1,2761E+4	8,2985E+0	4,5903E+1	5,1001E+4	2,0371E+3
45757,581573983	31,999471664	33,000000000	1,5475E+3	1,3000E+4	7,0811E+0	3,7578E+1	5,1292E+4	2,0897E+3
45757,581585557	32,999455452	34,000000000	1,5697E+3	1,2890E+4	5,8902E+0	6,2132E+1	5,1163E+4	2,2150E+3
45757,581597131	33,999438763	35,000000000	1,5705E+3	1,3008E+4	7,2046E+0	5,3404E+1	5,0690E+4	2,1323E+3
45757,581608704	34,999422073	36,000000000	1,5056E+3	1,2781E+4	1,3810E+1	4,3919E+1	5,1013E+4	2,1384E+3
45757,581620278	35,999405861	37,000000000	1,5419E+3	1,2915E+4	5,9858E+0	4,8459E+1	5,1619E+4	2,0076E+3
45757,581631852	36,999389172	38,000000000	1,5845E+3	1,2965E+4	3,8012E+0	4,9941E+1	5,1351E+4	2,1250E+3
45757,581643426	37,999372959	39,000000000	1,5393E+3	1,3082E+4	6,1792E+0	5,3090E+1	5,1665E+4	2,1339E+3
45757,581655000	38,999356270	40,000000000	1,5457E+3	1,3028E+4	6,2808E+0	4,5688E+1	5,1745E+4	2,0697E+3
45757,581666574	39,999339581	41,000000000	1,4885E+3	1,2767E+4	9,3098E+0	5,1231E+1	5,1703E+4	1,9949E+3
45757,581678148	40,999323368	42,000000000	1,4852E+3	1,2814E+4	1,2080E+1	4,6023E+1	5,2173E+4	2,1219E+3
45757,581689722	41,999306679	43,000000000	1,4593E+3	1,2972E+4	5,7170E+0	4,9524E+1	5,1153E+4	2,1283E+3
45757,581701296	42,999289989	44,000000000	1,6052E+3	1,3118E+4	3,7432E+0	5,3864E+1	5,1740E+4	2,1806E+3
45757,581712869	43,999273777	45,000000000	1,5645E+3	1,2878E+4	9,1873E+0	4,9761E+1	5,1455E+4	2,1095E+3
45757,581724443	44,999257088	46,000000000	1,6436E+3	1,2916E+4	9,7544E+0	4,0116E+1	5,1851E+4	2,1893E+3
45757,581736017	45,999240875	47,000000000	1,5032E+3	1,3175E+4	6,0049E+0	4,2201E+1	5,2290E+4	2,0748E+3
45757,581747591	46,999224186	48,000000000	1,4940E+3	1,3146E+4	1,0359E+1	5,8851E+1	5,2756E+4	2,2031E+3
45757,581759165	47,999207497	49,000000000	1,5126E+3	1,2923E+4	3,2917E+0	5,0689E+1	5,2099E+4	2,0469E+3
45757,581770739	48,999191284	50,000000000	1,5236E+3	1,2879E+4	1,3727E+1	3,6950E+1	5,2799E+4	2,0397E+3
45757,581782313	49,999174595	51,000000000	1,5211E+3	1,3004E+4	7,7394E+0	4,2323E+1	5,1838E+4	2,2073E+3
45757,581793887	50,999157906	52,000000000	1,5709E+3	1,3078E+4	8,8453E+0	5,1203E+1	5,2442E+4	2,0896E+3
45757,581805460	51,999141693	53,000000000	1,5644E+3	1,3141E+4	6,3719E+0	4,5580E+1	5,2241E+4	2,1802E+3
45757,581817034	52,999125004	54,000000000	1,6023E+3	1,2939E+4	7,4801E+0	4,9925E+1	5,2098E+4	2,0622E+3
45757,581828608	53,999108791	55,000000000	1,5497E+3	1,3016E+4	1,0672E+1	5,2676E+1	5,2274E+4	2,1280E+3
45757,581840182	54,999092102	56,000000000	1,5380E+3	1,3080E+4	1,0635E+1	4,7148E+1	5,2335E+4	2,1586E+3
45757,581851756	55,999075413	57,000000000	1,5233E+3	1,2915E+4	8,3030E+0	4,6145E+1	5,1941E+4	2,1628E+3
45757,581863330	56,999059200	58,000000000	1,5577E+3	1,3105E+4	5,8238E+0	4,5611E+1	5,3184E+4	2,1196E+3
45757,581874904	57,999042511	59,000000000	1,5144E+3	1,3058E+4	5,9690E+0	5,5991E+1	5,2822E+4	2,1009E+3
45757,581886478	58,999026299	60,000000000	1,6037E+3	1,3026E+4	2,6176E+0	6,3075E+1	5,1465E+4	2,1589E+3
45757,581898052	59,999009609	61,000000000	1,5924E+3	1,3145E+4	6,6334E+0	4,1028E+1	5,1653E+4	2,1882E+3
45757,581909625	60,998992920	62,000000000	1,4870E+3	1,3092E+4	7,6453E+0	4,3589E+1	5,2437E+4	2,1115E+3
45757,581921199	61,998976707	63,000000000	1,5800E+3	1,2943E+4	1,2061E+1	6,0602E+1	5,2365E+4	2,0598E+3
45757,581932773	62,998960018	64,000000000	1,4803E+3	1,2871E+4	7,4974E+0	3,7598E+1	5,1874E+4	2,1300E+3
45757,581944347	63,998943329	65,000000000	1,5142E+3	1,3064E+4	1,1876E+1	4,9797E+1	5,2847E+4	2,0632E+3
45757,581955921	64,998927116	66,000000000	1,5466E+3	1,3323E+4	2,1118E+0	5,6964E+1	5,1604E+4	2,0177E+3
45757,581967495	65,998910427	67,000000000	1,5625E+3	1,3052E+4	2,4274E+0	6,4264E+1	5,2487E+4	2,1803E+3
45757,581979069	66,998894215	68,000000000	1,6454E+3	1,3063E+4	8,9434E+0	4,4607E+1	5,1759E+4	2,1127E+3
45757,581990643	67,998877525	69,000000000	1,5379E+3	1,2987E+4	7,5187E+0	4,9620E+1	5,1844E+4	2,1567E+3
45757,582002216	68,998860836	70,000000000	1,5496E+3	1,2984E+4	9,8622E+0	5,0549E+1	5,2419E+4	2,1544E+3
45757,582013790	69,998844624	71,000000000	1,5701E+3	1,2827E+4	6,7155E+0	3,9583E+1	5,2693E+4	2,1723E+3
